Ценовници
Ценовник производње и испоруке воде, одвођење отпадних вода
Ред. бр. |
Врста производа и услуга по групама потрошача |
Јед. мере |
Цена |
Водни допринос |
Порез 10% |
Укупна цена |
I Производња и испорука воде: |
||||||
1. | За грађане | м³ | 86,63 | 0,2407 | 8,66 | 95,53 |
2. | За предузећа, приватна предузећа и друга правна лица | м³ | 86,63 | 0,4651 | 8,66 | 95,75 |
3. | Контрола исправности водомера- домаћинства | корисник | 110,88 | 11,09 | 121,97 | |
4. | Контрола исправности водомера- инсталисани капацитет за правна лица за прикључак од 1/2"- 1" | корисник | 346,50 | 34,65 | 381,15 | |
5. | Контрола исправности водомера- инсталисани капацитет за правна лица за прикључак од 5/4" до 2" | корисник | 866,25 | 86,63 | 952,88 | |
6. | Контрола исправности водомера- инсталисани капацитет за правна лица за прикључак од 50- 80 мм | корисник | 2.598,75 | 259,88 | 2.858,63 | |
7. | Контрола исправности водомера- инсталисани капацитет за правна лица за прикључак од 100- 150 мм | корисник | 3.465,00 | 346,50 | 3.811,50 | |
8. | За залевање јавних зелених површина | м³ | 86,63 | 0,1164 | 8,66 | 95,40 |
II Одвођење отпадних вода | ||||||
1. | За грађане | м³ | 29,91 | 0,2388 | 2,99 | 33,14 |
2. | За предузећа, приватна предузећа и друга правна лица | м³ | 29,91 | 0,2388 | 2,99 | 33,14 |
3. | За грађане (који немају канализацију) | м³ | 1,6317 | 1,63 | ||
4. |
За предузећа, приватна предузећа и друга правна лица (који немају канализацију |
м³ | 1,6317 | 1,63 |
Ценовник је дат у динарима, са применом од 01.03.2025. године.
Ценовник изношења и депоновања смећа
Ред. бр. |
Врста производа и услуга по групама потрошача |
Јед.мере |
Цена |
Порез 10% |
Укупна цена |
III Изношење и депоновање смећа |
|||||
1. | За грађане | м² | 7,93 | 0,79 | 8,72 |
2. | За привреду | м² | 14,76 | 1,48 | 16,24 |
3. | За установе | м² | 9,80 | 0,98 | 10,78 |
4. | По контејнеру 5 m³ | ком | 3.769,15 | 376,92 | 4.146,07 |
5. | По контејнеру 1,1 m³ у граду | ком | 895,00 | 89,54 | 984,94 |
6. | По контејнеру 1,1 m³ за сеоска насеља | ком | 1.524,60 | 152,46 | 1.677,06 |
7. | За угоститељске и трговинске радње | м² | 18,45 | 1,85 | 20,30 |
8. | За објекте смештаја у туристичком подручју у сезони | м² | 14,76 | 1,48 | 16,24 |
9. | За објекте смештаја у туристичком подручју ван сезоне | м² | 9,80 | 0,98 | 10,78 |
10. | За кориснике из привреде који смеће извозе сопственим возилима (по контејнеру) | ком | 826,43 | 82,64 | 909,07 |
11. | Извоз смећа са бензинских пумпи (по објекту) | месечно | 5.614,40 | 561,44 | 6.175,84 |
12. | Изношење и депоновање смећа из киоска (по киоску) | месечно | 1.277,76 | 127,78 | 1.405,54 |
Ценовник је дат у динарима, са применом од 01.03.2025. године.
Ценовник уређења и одржавања гробља и сахрањивање
Ред. бр. | Врста производа и услуга по групама потрошача | Јед. мере | Цена | Порез 10% | Укупна цена |
IV Уређење и одржавање гробља и сахрањивање | |||||
1. | Закуп гробног места, фриз или гробницу по гробном месту (обавезно почивање) | годишње | 392,70 | 39,27 | 431,97 |
2. | Одржавање чистоће и зеленила на гробним пољима по гробном месту (обавезно почивање) | годишње | 392,70 | 39,27 | 431,97 |
3. | Обнова закупа за гробно место, фриз или гробницу по гробном месту | годишње | 513,98 | 51,40 | 565,37 |
4. | Одржавање чистоће и зеленила на гробним пољима по гробном месту | годишње | 513,98 | 51,40 | 565,37 |
Ценовник паркинг сервиса
Ред. бр. | Назив услуге | Цена са ПДВ-ом |
1. | Започети сат паркирања у црвеној зони (ЗОНА 1) | 45,00 |
2. | Започет сат паркирања у зеленој зони (ЗОНА 2) | 35,00 |
3. | Дневна паркинг карта | 140,00 |
4. | Повлашћена претплатна паркинг карта за станаре | 500,00 |
5. | Месечна претплатна паркинг карта за физичка лица у црвеној зони (ЗОНА 1) | 2.300,00 |
6. | Месечна претплатна паркинг карта за правна лица у црвеној зони (ЗОНА 1) | 2.300,00 |
7. | Месечна претплатна паркинг карта за физичка лица у зеленој зони (ЗОНА 2) | 1.600,00 |
8. | Месечна претплатна паркинг карта за правна лица у зеленој зони (ЗОНА 2) | 1.600,00 |
9. | Месечна претплатна паркинг карта за такси место | 2.300,00 |
10. | Пренос возила по налогу | 7.000,00 |
11. | Пренос возила по захтеву трећег лица | 3.450,00 |
12. | Започета интервенција по налогу (возило прикачено на уређај за подизање) | 2.300,00 |
13. | Лежарина за подигнута возила (по дану) | 115.00 |
14. | Доплатна карта | 1.150,00 |
Ценовник је дат у динарима, са применом од 01.05.2023. године.
Ценовник издавања техничких услова за потребе израде локацијских услова
Индивидуални стамбени објекати | Остали објекати | |||||
Водовод | Канализација | Заједно В и К | Водовод | Канализација | Заједно В и К | |
Издавање техничких услова: | 1.950,00 | 1.950,00 | 3.900,00 | 3.900.,00 | 3.900,00 | 7.800,00 |
Трошкови превоза у локалу: | 672,00 | 672,00 | 672,00 | 672,00 | 672,00 | 672,00 |
Свега: | 2.622,00 | 2.622,00 | 4.572,00 | 4.572,00 | 4.572,00 | 8.472,00 |
ПДВ: | 524,20 | 524,20 | 914,40 | 914,40 | 914,40 | 1.694,40 |
УКУПНО СА ПДВ-ом: | 3.146,40 | 3.146,40 | 5.486,40 | 5.486,40 | 5.486,40 | 10.166,40 |
Ценовник је дат у динарима, са применом од 01.03.2025. године.