Ценовници
Ценовник производње и испоруке воде, одвођење отпадних вода
Ред. бр. |
Врста производа и услуга по групама потрошача |
Јед. мере |
Цена |
Водни допринос |
Порез 10% |
Укупна цена |
I Производња и испорука воде: |
||||||
1. | За грађане | м³ | 82,50 | 0,2407 | 8,25 | 90,99 |
2. | За предузећа, приватна предузећа и друга правна лица | м³ | 82,50 | 0,4651 | 8,25 | 91,22 |
3. | Контрола исправности водомера- домаћинства | корисник | 105,60 | 10,56 | 116,16 | |
4. | Контрола исправности водомера- инсталисани капацитет за правна лица за прикључак од 1/2"- 1" | корисник | 330,00 | 33,00 | 363,00 | |
5. | Контрола исправности водомера- инсталисани капацитет за правна лица за прикључак од 5/4" до 2" | корисник | 825,00 | 82,50 | 907,50 | |
6. | Контрола исправности водомера- инсталисани капацитет за правна лица за прикључак од 50- 80 мм | корисник | 2.475,00 | 247,50 | 2.722,50 | |
7. | Контрола исправности водомера- инсталисани капацитет за правна лица за прикључак од 100- 150 мм | корисник | 3.300,00 | 330,00 | 3.630,00 | |
8. | За залевање јавних зелених површина | м³ | 82,50,00 | 0,1164 | 8,25 | 90,87 |
II Одвођење отпадних вода | ||||||
1. | За грађане | м³ | 28,49 | 0,2167 | 2,85 | 31,56 |
2. | За предузећа, приватна предузећа и друга правна лица | м³ | 28,49 | 0,2167 | 2,85 | 31,56 |
3. | За грађане (који немају канализацију) | м³ | 1,4807 | 1,48 | ||
4. |
За предузећа, приватна предузећа и друга правна лица (који немају канализацију |
м³ | 1,4807 | 1,48 |
Ценовник је дат у динарима, са применом од 01.03.2024. године.
Ценовник изношења и депоновања смећа
Ред. бр. |
Врста производа и услуга по групама потрошача |
Јед.мере |
Цена |
Порез 10% |
Укупна цена |
III Изношење и депоновање смећа |
|||||
1. | За грађане | м² | 7,21 | 0,72 | 7,93 |
2. | За привреду | м² | 13,42 | 1,34 | 14,76 |
3. | За установе | м² | 8,91 | 0,89 | 9,80 |
4. | По контејнеру 5 m³ | ком | 3.426,50 | 342,65 | 3.769,15 |
5. | По контејнеру 1,1 m³ у граду | ком | 814,00 | 81,40 | 895,40 |
6. | По контејнеру 1,1 m³ за сеоска насеља | ком | 1.386,00 | 138,60 | 1.524,60 |
7. | За угоститељске и трговинске радње | м² | 16,78 | 1,68 | 18,45 |
8. | За објекте смештаја у туристичком подручју у сезони | м² | 13,42 | 1,34 | 14,76 |
9. | За објекте смештаја у туристичком подручју ван сезоне | м² | 8,91 | 0,89 | 9,80 |
10. | За кориснике из привреде који смеће извозе сопственим возилима (по контејнеру) | ком | 751,30 | 75,13 | 826,43 |
11. | Извоз смећа са бензинских пумпи (по објекту) | месечно | 5.104,00 | 510,40 | 5.614,40 |
12. | Изношење и депоновање смећа из киоска (по киоску) | месечно | 1.161,60 | 116,16 | 1.277,76 |
Ценовник је дат у динарима, са применом од 01.03.2024. године.
Ценовник уређења и одржавања гробља и сахрањивање
Ред. бр. | Врста производа и услуга по групама потрошача | Јед. мере | Цена | Порез 10% | Укупна цена |
IV Уређење и одржавање гробља и сахрањивање | |||||
1. | Закуп гробног места, фриз или гробницу по гробном месту (обавезно почивање) | годишње | 374,00 | 37,40 | 411,40 |
2. | Одржавање чистоће и зеленила на гробним пољима по гробном месту (обавезно почивање) | годишње | 374,00 | 37,40 | 411,40 |
3. | Обнова закупа за гробно место, фриз или гробницу по гробном месту | годишње | 489,50 | 48,95 | 538,45 |
4. | Одржавање чистоће и зеленила на гробним пољима по гробном месту | годишње | 489,50 | 48,95 | 538,45 |
Ценовник паркинг сервиса
Ред. бр. | Назив услуге | Цена са ПДВ-ом |
1. | Започети сат паркирања у црвеној зони (ЗОНА 1) | 45,00 |
2. | Започет сат паркирања у зеленој зони (ЗОНА 2) | 35,00 |
3. | Дневна паркинг карта | 140,00 |
4. | Повлашћена претплатна паркинг карта за станаре | 500,00 |
5. | Месечна претплатна паркинг карта за физичка лица у црвеној зони (ЗОНА 1) | 2.300,00 |
6. | Месечна претплатна паркинг карта за правна лица у црвеној зони (ЗОНА 1) | 2.300,00 |
7. | Месечна претплатна паркинг карта за физичка лица у зеленој зони (ЗОНА 2) | 1.600,00 |
8. | Месечна претплатна паркинг карта за правна лица у зеленој зони (ЗОНА 2) | 1.600,00 |
9. | Месечна претплатна паркинг карта за такси место | 2.300,00 |
10. | Пренос возила по налогу | 7.000,00 |
11. | Пренос возила по захтеву трећег лица | 3.450,00 |
12. | Започета интервенција по налогу (возило прикачено на уређај за подизање) | 2.300,00 |
13. | Лежарина за подигнута возила (по дану) | 115.00 |
14. | Доплатна карта | 1.150,00 |
Ценовник је дат у динарима, са применом од 01.05.2023. године.
Ценовник издавања техничких услова за потребе израде локацијских услова
Индивидуални стамбени објекати | Остали објекати | |||||
Водовод | Канализација | Заједно В и К | Водовод | Канализација | Заједно В и К | |
Издавање техничких услова: | 1.707,00 | 1.707,00 | 3.414,00 | 3.414.,00 | 3.414,00 | 6.828,00 |
Трошкови превоза у локалу: | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 |
Свега: | 2.295,00 | 2.295,00 | 4.002,00 | 4.002,00 | 4.002,00 | 7.416,00 |
ПДВ: | 459,00 | 459,00 | 800,40 | 800,40 | 800,40 | 1483,20 |
УКУПНО СА ПДВ-ом: | 2.754,00 | 2.754,00 | 4.802,40 | 4.802,40 | 4.802,40 | 8.899,00 |
Ценовник је дат у динарима, са применом од 01.03.2024. године.